m. | Resavac | 1 | 2 | 3 | 4 | uk. (4 od 7) |
||||
k | bod | k | bod | k | bod | k | bod | |||
1. | Marjan Kovacevic | 2 | 50 | 4 | 50 | 6 | 50 | 5 | 45 | 195 |
2. | Milan Velimirovic | 5 | 45 | 2 | 40 | 4 | 40 | 6 | 40 | 165 |
3. | Branislav Djurasevic | 3 | 50 | 1 | 40 | 5 | 27 | 6 | 27 | 144 |
4. | Sinisa Perunicic | 3 | 40 | 7 | 37 | 1 | 34 | 6 | 32 | 143 |
5. | Dean Miletic | 4 | 34 | 5 | 34 | 2 | 25.5 | 1 | 20 | 113.5 |
6. | Borislav Gadjanski | 7 | 37 | 2 | 34 | 6 | 24 | 3 | 17 | 112 |
7. | Miodrag Radomirovic | 2 | 30 | 1 | 27 | 4 | 27 | 3 | 19 | 103 |
8. | Igor Spiric | 4 | 30 | 1 | 22 | 3 | 20 | 5 | 20 | 92 |
9. | Milivoj S. Nesic | 1 | 50 | 5 | 24 | 7 | 21 | 95 | ||
10. | Milan Simic | 5 | 30 | 3 | 22 | 6 | 22 | 7 | 13 | 87 |
11. | Joza Tucakov | 1 | 24 | 6 | 20 | 7 | 19 | 4 | 18 | 81 |
12. | Milomir Babic | 5 | 22 | 1 | 17 | 7 | 17 | 2 | 17 | 71 |
13. | Radovan Tomasevic | 7 | 50 | 6 | 12 | 62 | ||||
14. | Mirko Miljanic | 1 | 19 | 5 | 17 | 3 | 13 | 7 | 11 | 60 |
15. | Bozidar Soskic | 3 | 30 | 5 | 19 | 7 | 8.5 | 57.5 | ||
16. | Vladimir Podinic | 3 | 24 | 7 | 24 | 48 | ||||
17. | Srecko Radovic | 1 | 30 | 3 | 16 | 46 | ||||
18. | Slobodan Saletic | 4 | 20 | 6 | 18 | 5 | 5 | 43 | ||
19. | Mirko Markovic | 6 | 32 | 3 | 11 | 43 | ||||
20. | Mihailo Stojnic | 7 | 30 | 1 | 11 | 41 | ||||
21. | Pera Racic | 1 | 12 | 5 | 8.5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 35.5 |
22. | Mladenka Popovic-Cordas | 1 | 10 | 6 | 10 | 4 | 8 | 2 | 7 | 35 |
23. | Stevan Bokan | 4 | 15 | 5 | 10 | 1 | 7 | 3 | 2 | 34 |
24. | Dragoljub Racic | 4 | 22 | 1 | 5 | 3 | 4 | 31 | ||
25. | Vladimir Jovicevic-JOV | 5 | 18 | 1 | 6 | 3 | 4 | 28 | ||
26. | Bozidar Brujic | 1 | 16 | 7 | 11 | 27 | ||||
27. | Bogoljub Trifunovic | 3 | 15 | 5 | 12 | 27 | ||||
28. | Milan Cicvaric | 2 | 25.5 | 25.5 | ||||||
29. | Zoran Ocokoljic | 3 | 14 | 5 | 11 | 25 | ||||
30. | Drago Bulatovic | 4 | 24 | 24 | ||||||
31. | Goran Skare | 1 | 14 | 3 | 10 | 24 | ||||
32. | Vladimir Zlatarov | 7 | 11 | 1 | 9 | 3 | 3 | 23 | ||
33. | Miodrag Jovic | 2 | 22 | 22 | ||||||
34. | Srdjan Carnic | 1 | 13 | 3 | 9 | 22 | ||||
35. | Darko Saljic | 1 | 18 | 3 | 4 | 22 | ||||
36. | Vladimir Prohorov | 2 | 20 | 20 | ||||||
37. | Slobodan Subotic | 2 | 18 | 18 | ||||||
38. | Svetislav Janicijevic | 6 | 16 | 16 | ||||||
39. | Dejan Carnic | 5 | 15 | 15 | ||||||
40. | Borislav Stojanovic | 1 | 15 | 15 | ||||||
41. | Milan Marjanovic | 6 | 14 | 14 | ||||||
42. | Slobodan Stosic | 5 | 13 | 13 | ||||||
43. | Milan Nadoveza | 7 | 6.5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12.5 | ||
44. | Mihajlo Milanovic | 3 | 8 | 1 | 4. | 12 | ||||
45. | Zoran Todic | 2 | 10 | 10 | ||||||
46. | Dragoljug Djokic | 5 | 7 | 3 | 3 | 10 | ||||
47. | Sasa Stojanovic | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | ||
48. | Dejan Radosav Jovanovic | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 10 |
49. | Bojan Podinic | 7 | 8.5 | 8.5 | ||||||
50. | Vladimir Markovic | 4 | 8 | 8 | ||||||
51. | Zoran Nikolic | 6 | 8 | 8 | ||||||
52. | Nebojsa Joksimovic | 1 | 8 | 8 | ||||||
53. | Milan Cvetic | 2 | 7 | 7 | ||||||
54. | Dejan Djordjevic | 7 | 6.5 | 6.5 | ||||||
55. | Zoran Novoselski | 6 | 6 | 6 | ||||||
56. | Miroslav Vujicic | 5 | 6 | 6 | ||||||
57. | Borivoje Kario | 3 | 5 | 5 | ||||||
58. | Dragan Stojnic | 1 | 5 | 5 | ||||||
59. | Aleksandar Atanasijevic | 6 | 4 | 4 | ||||||
60. | Ante Ljubas | 1 | 4 | 4 | ||||||
61. | Goran Sorgic | 7 | 4 | 4 | ||||||
62. | Mile Pavicic | 7 | 4 | 4 | ||||||
63. | Zoran Bosiljcic | 2 | 3 | 3 | ||||||
64. | Ivan Batancev | 4 | 2 | 2 | ||||||
65. | Milovan Stojnic | 3 | 2 | 2 | ||||||
66. | Bosko Nikic | 3 | 2 | 2 | ||||||
67. | Milena Damnjanovic | 1 | 2 | 2 | ||||||
68. | Miodrag Damnjanovic | 1 | 2 | 2 | ||||||
69. | Jovan Uzur | 1 | 2 | 2 | ||||||
70. | Zoran Sorgic | 7 | 2 | 2 | ||||||
Odrzano je 7 kola: Prvo - 31. janura u Beogradu, Drugo - 28. februara u Uzicu, Trece - 27. juna u Beogradu, Cetvrto - 10. jula u Zrenjaninu, Peto - 28. avgusta u Beogradu, Sesto - 23. oktobra u Kragujevcu i Sedmo -18. decembra u Beogradu. Plasman je odredjen na osnovu 4 najbolja rezultata svakog takmicara. U tabeli su date 4 kolone sa najuspesnijim kolima svakog ucesnika. "k" znaci kolo"bod" znaci broj osvojenih bodova u tom kolu. |